Tarifs apprentissage et perfectionnement enfant
Académie de natation - en savoir plus
90 min. - 1 séance par semaine
| Semestre - janvier à juin 2026 | Résident* | Extérieur |
|---|---|---|
| en 3 x | 77 € puis 2 x 76 € | 87 € puis 2 x 86 € |
| en 1 x | 229 € | 259 € |
| Annuel - à partir de sept. 2026 | Résident* | Extérieur |
|---|---|---|
| Mensuel | 40 € / mois après un 1er mois à 59 € | 45 € / mois après un 1er mois à 69 € |
| en 3 x | 3 x 153 € | 3 x 173 € |
| en 1 x | 459 € | 519 € |
* habitants des communes de Bouxières-aux-Dames, Champigneulles, Custines, Faulx, Frouard, Lay-Saint-Christophe, Liverdun, Malleloy, Marbache, Millery, Montenoy, Pompey, Saizerais, sur présentation d'un justificatif de domicile.
École de natation - en savoir plus
45min. - 1 séance par semaine
| Semestre - janv. à juin 2026 | Résident* | Extérieur |
|---|---|---|
| Mensuel | 40 € / mois après un 1er mois à 59 € | 45 € / mois après un 1er mois à 69 € |
| Annuel en 3 x à partir de sept. 2026 | 77 € puis 2 x 76 € | 87 € puis 2 x 86 € |
| Annuel en 1 x à partir de sept. 2026 | 229 € | 259 € |
| Stage de 5 séances | 99 € | 109 € |

