Tarifs des entrées
Entrées unitaires
| Résident* | Extérieur | |
|---|---|---|
| - de 3 ans | Gratuit | 3,50 € |
| 3 - 18 ans | 3,50 € | 5,00 € |
| Adulte | 5,50 € | 6,50 € |
| Tarif réduits 1 | 3,50 € | 4,80 € |
| Famille 2 | 15 € | 20 € |
| Bien-être 3 | 18 € | 19€ |
* habitants des communes de Bouxières-aux-Dames, Champigneulles, Custines, Faulx, Frouard, Lay-Saint-Christophe, Liverdun, Malleloy, Marbache, Millery, Montenoy, Pompey, Saizerais, sur présentation d'un justificatif de domicile.
1 : personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux, demandeurs d'emploi
2 : 4 personnes dont au moins 1 adulte et 2 enfants
3 : accès à l'espace aquatique et de bien-être (La Confluence) + de 18 ans
Pass 10 entrées
| Résident* | Extérieur | |
|---|---|---|
| 10 entrées enfant | 30 € | 45 € |
| 10 entrées adulte | 49 € | 59 € |
| 10 entrées bien-être 4 | 162 € | 171 € |
4 : achat du bracelet : 5 € en sus la première fois
Activités
| Résident* | Extérieur | |
|---|---|---|
| 1 séance activité | 11 € | 12 € |
| 10 séances activités | 99 € | 109 € |
| Anniversaire 5 | 90 € | 90 € |
5 : Groupe de 10 enfants + 1 adulte (puis 9€ par enfant supplémentaire), à partir de 5 ans
Autres tarifs
| Carte ou bracelet | 5 € |

